Fornecer aos clientes soluções eficazes em tecnologia hidráulica.
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modo de operação: | Máquinas hidráulicas | Tipo de motor: | Horizontal & vertical |
|---|---|---|---|
| Controle: | Controle manual | Forma do tanque: | De forma cilíndrica |
| pressão do sistema: | 2200 psi | Utilização: | Utilização de pallet jack |
| Destacar: | Unidade de bomba hidráulica leve,Unidade de energia hidráulica de 24 VDC 1,2 kW |
||
1Detalhes de produção: Esta unidade de potência hidráulica é uma operação de ação única, que tem um 8 litrosplásticotanque e projetado com um motor de 24VDC que pode fornecer uma potência forte paraUtilização de pallet jack.
2. Fácil de usar: Esta unidade de energia hidráulica foi totalmente montada com antecedência. e a fiação é simples, mas confiável, e conectores adicionais SAE # 6 incluídos no pacote.
3. Design exclusivo: Esta unidade de energia hidráulica adota um design leve, que é mais ecológico e energeticamente eficiente. e tem uma maior estabilidade, melhorando muito a vida útil.
4Resposta rápida: Esta unidade de energia hidráulica tem um motor e uma bomba poderosos, que são rápidos de arranque e de saída de óleo, sem tempo de latência.
5. Ampla aplicação: Esta unidade de potência é amplamente utilizada emCapa de palete, com heficácia de trabalho.
| Descrição | Especificações | Opcional | |
| 1 | Scenário de aplicação | Capa de palete | - Não. |
| 2 | Manobra de operação | - Sim, sim. | - Não. |
| Controle sem fio do Romote | - Não, não. | Opcional | |
| 3 | Voltagem/DC ou CA | 24VDC | DC:24 V, 48 V, 60 V, 72 V; |
| Potência do motor | 1.2kW | 00,75 kW ~ 4,0 kW,Custizable | |
| 4 | Blocos | 1 | - Não. |
| Modo de operação | Ação única | - Não. | |
| 5 | Fluxo nominal | 0.26 ~ 5.5GPM | |
| Pressão do sistema | 2200 psi | Ajustável | |
| 6 | Capacidade do tanque | 8 litros | 0.75 ~ 25Quart, personalizável |
| Material do reservatório | Plastico | Metal | |
| Forma do tanque | Rectangular | De forma cilíndrica | |
| Posição de montagem | Montagem vertical | Montagem horizontal | |
| 7 | Tamanho do conector | SAE #6 | - Não. |
| Peças sobressalentes de conectores | 2 | - Não. |
Pessoa de Contato: Mr. GUO
Telefone: +8613920295359
Fax: 86-319-5986140